9
|
|
Джовиан
|
43 270 857
|
94 878 000
|
510 390 000
|
0
|
0
|
17 040
|
22 428
|
Shakur666 [7:304:8]
делает выстрелы общей мощностью
43 270 857
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #182294 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #133530 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #127271 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #262238 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #161806 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #194401 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1997 Владыка #205418 (35/1962), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #165533 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #36069 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #282844 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #262748 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #55888 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #171466 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #121388 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #124704 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #67955 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #88675 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #301092 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #62840 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #135545 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #167932 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #40258 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #44323 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #2081 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #267464 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1945 Споровая локационная колония #245409 (186/1759), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #196073 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #120618 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #22498 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1997 Владыка #207609 (35/1962), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #284177 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #185211 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #296055 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #102798 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #30294 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #163034 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #155376 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #9160 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Крип #210699 (0/1018), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 321 Плеть #150970 (0/321), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #309688 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #101503 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #24111 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #71998 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #230945 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #69418 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #10582 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #192896 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #139468 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #232041 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #149904 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #5839 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1945 Споровая локационная колония #248281 (186/1759), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #161328 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #26833 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #31843 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #218992 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #238265 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #80115 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Крип #215158 (0/1018), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1997 Владыка #207232 (35/1962), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #184650 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #178737 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #19503 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #293160 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #114261 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #31997 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #267634 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1945 Споровая локационная колония #247338 (186/1759), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #43539 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #308569 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #146776 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #21331 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #178225 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #264214 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #10715 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #23217 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #88373 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #139254 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #30581 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #146529 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #97438 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #250435 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #317885 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #226396 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #236370 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #305806 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #83973 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #223055 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #21999 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #174432 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #192735 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #290339 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #320920 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #16333 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #178197 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #203950 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #18174 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #251165 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #192907 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #266663 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #279381 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #283588 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #129218 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #32567 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1945 Споровая локационная колония #241866 (186/1759), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #226792 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #312584 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #171758 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #303320 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #250240 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #4616 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #125094 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #148956 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #83215 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #131212 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #54320 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #257970 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #317853 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #230917 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #117276 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #25053 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #101394 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #54048 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #101206 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #254897 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #140918 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #87232 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #286147 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #314427 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #39944 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #257767 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #278153 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #180267 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #159988 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #143317 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #132739 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Крип #210601 (0/1018), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #298824 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #260962 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #19391 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #86770 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #39236 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #133791 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #41083 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #296801 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #44990 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 321 Плеть #152454 (0/321), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #182247 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #235316 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #58991 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #149342 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #74152 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #117368 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #112695 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #283251 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #165462 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #5900 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #105975 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #322090 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #36729 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #48788 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #139708 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #44180 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #169777 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #150353 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #157049 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #272797 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #56689 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #114010 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #125914 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 321 Плеть #151336 (0/321), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #107413 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #36287 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #260029 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #236482 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #184104 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #271386 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #41105 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #30197 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #274740 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #149099 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #147143 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #128216 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #324911 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #56667 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1945 Споровая локационная колония #240127 (186/1759), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #73235 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #13262 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #7777 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #181005 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #325000 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #294850 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #183762 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #77398 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #79451 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #163812 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #219821 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #17009 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #306911 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #218235 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #201967 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #37384 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Крот #326110 (0/4824) оставляя 0/4824 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 1945 Споровая локационная колония #238765 (186/1759), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1945 Споровая локационная колония #246596 (186/1759), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #310790 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #94494 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #73869 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #312068 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #261713 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1997 Владыка #207467 (35/1962), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #177120 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #198912 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #162755 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #56082 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #199690 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #219882 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #220900 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #97299 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #75298 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #319890 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #64956 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #144134 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #84618 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #144412 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Крип #213257 (0/1018), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #60692 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #13446 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #185843 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #40816 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Крип #213958 (0/1018), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #134552 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1945 Споровая локационная колония #243850 (186/1759), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #90705 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #303162 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #72897 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 321 Плеть #152000 (0/321), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #66412 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #38413 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #55529 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #285459 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #237292 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #38666 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #226581 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #9002 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #102432 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #33887 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #300163 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Крот #274522 (0/4824) оставляя 0/4824 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #18616 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #281226 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #121088 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1070 Лазутчик #204443 (0/1070), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #190357 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #304229 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #187740 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #21411 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #219927 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #54745 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #31458 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #126074 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #141970 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1997 Владыка #206085 (35/1962), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #297482 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #178650 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #154788 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #251719 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #76298 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #49018 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Крип #215052 (0/1018), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #168209 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #255056 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #104111 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #237218 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #103162 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #81232 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #67763 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1945 Споровая локационная колония #240810 (186/1759), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #75658 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #47028 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #306348 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #229264 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #159032 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #138754 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #86276 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Крот #307711 (0/4824) оставляя 0/4824 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #161381 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #41553 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #100984 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #253136 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #179441 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #289194 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #36049 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #321153 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #122912 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #149947 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #132066 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Крип #208891 (0/1018), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #178703 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #250475 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #79826 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #294990 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #324719 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #106877 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #113062 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #251966 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #289611 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #179911 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #102392 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #194479 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Крип #213756 (0/1018), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #52618 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 промахивается по Крот #323100 (0/4824) оставляя 0/4824 щит/структура
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #143461 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #276285 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #286624 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #150042 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #61555 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #323494 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #284303 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #64156 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #260853 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #104580 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #91917 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #44811 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #62246 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #87165 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8143 Игловое древо #256780 (223/7920), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #10865 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #17359 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #222134 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #159751 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #268276 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1372 Споровая колония #223776 (0/1372), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1995 Кишка колония #236328 (371/1624), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #49861 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #33721 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 152 Гидралиск #201703 (11/141), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1070 Лазутчик #204338 (0/1070), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #295626 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #276121 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #132843 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #79077 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #306871 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #322907 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #262380 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #86098 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #26330 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1018 Крип #214352 (0/1018), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #7694 (75/803), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #325157 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #284001 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #305092 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4824 Крот #302048 (0/4824), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 878 Викинг #52322 (75/803), сбивая юнит
