70
|
|
Муталиск
|
2190
|
2850
|
342 510
|
0
|
0
|
70
|
70
|
20
|
|
Владыка
|
0
|
341
|
25 900
|
0
|
0
|
20
|
20
|
TexRej [5:33:5]
делает выстрелы общей мощностью
2190
Щиты Обороняющихся поглощают 0 разрушительной мощности.
Подробности
Муталиск #0 атакует силой 420 Баклуша #1 (0/420), сбивая юнит
Муталиск #1 атакует силой 390 Баклуша #0 (0/390), сбивая юнит
Муталиск #2 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #3 атакует силой 300 Лазутчик #4 (0/300), сбивая юнит
Муталиск #4 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #5 атакует силой 360 Лазутчик #5 (0/360), сбивая юнит
Муталиск #6 атакует силой 330 Лазутчик #3 (0/330), сбивая юнит
Муталиск #7 атакует силой 390 Баклуша #2 (0/390), сбивая юнит
Муталиск #8 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #9 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #10 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #11 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #12 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #13 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #14 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #15 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #16 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #17 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #18 атакует силой 0 Лазутчик #4 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #19 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #20 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #21 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #22 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #23 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #24 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #25 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #26 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #27 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #28 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #29 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #30 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #31 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #32 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #33 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #34 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #35 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #36 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #37 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #38 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #39 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #40 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #41 атакует силой 0 Лазутчик #4 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #42 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #43 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #44 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #45 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #46 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #47 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #48 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #49 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #50 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #51 атакует силой 0 Лазутчик #4 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #52 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #53 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #54 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #55 атакует силой 0 Лазутчик #4 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #56 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #57 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #58 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #59 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #60 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #61 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #62 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #63 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #64 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #65 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #66 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #67 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #68 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Муталиск #69 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #70 атакует силой 0 Лазутчик #4 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #71 атакует силой 0 Лазутчик #4 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #72 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #73 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #74 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #75 атакует силой 0 Лазутчик #4 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #76 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #77 атакует силой 0 Лазутчик #5 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #78 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #79 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #80 атакует силой 0 Баклуша #0 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #81 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #82 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #83 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #84 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #85 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #86 атакует силой 0 Баклуша #2 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #87 атакует силой 0 Баклуша #1 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #88 атакует силой 0 Лазутчик #4 (0 /0), который уже сбит.
Владыка #89 атакует силой 0 Лазутчик #3 (0 /0), который уже сбит.
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|
|
|
|
Атака |
Щиты |
Броня |
Резерв |
Облученных |
Выстрелов |
Оценка скорострела |
|
3
|
|
Баклуша
|
132
|
0
|
1200
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
|
Лазутчик
|
0
|
0
|
990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Потеряно: Баклуша: 3, Лазутчик: 3
zergig [5:17:8]
делает выстрелы общей мощностью
132
Щиты Атакующих поглощают 49 разрушительной мощности.
Подробности
Баклуша #0 атакует силой 44 Муталиск #50 (18/4893) оставляя 0/4867 щит/структура
Баклуша #1 атакует силой 44 Владыка #79 (0/1295) оставляя 0/1251 щит/структура
Баклуша #2 атакует силой 44 Владыка #87 (31/1295) оставляя 0/1282 щит/структура
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|