34 000
|
|
Крейсер
|
62 016 551
|
6 426 000
|
356 456 000
|
0
|
0
|
44 344
|
161 064
|
7
|
|
Джаггернаут
|
9868
|
15 890
|
339 759
|
0
|
0
|
13
|
16
|
Потеряно: Крейсер: 1462
Action [3:29:7]
делает выстрелы общей мощностью
62 026 419
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Крейсер #0 атакует силой 1677 Игловое древо #512 (206/6128) оставляя 0/4657 щит/структура
Крейсер #1 атакует силой 850 Викинг #22207 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #2 атакует силой 312 Плеть #188003 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #2 атакует силой 312 Плеть #193969 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #2 атакует силой 1677 Игловое древо #512 (0/4657) оставляя 0/2980 щит/структура
Крейсер #3 атакует силой 1677 Игловое древо #512 (0/2980) оставляя 0/1303 щит/структура
Крейсер #4 атакует силой 312 Плеть #106404 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #5 атакует силой 1677 Владыка #281513 (35/1794) оставляя 0/152 щит/структура
Крейсер #5 атакует силой 1303 Игловое древо #512 (0/1303), сбивая юнит
Крейсер #6 атакует силой 1677 Левиафан #346 (35000/1950000) оставляя 33323/1950000 щит/структура
Крейсер #7 атакует силой 850 Викинг #49429 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #8 атакует силой 1677 Левиафан #346 (33323/1950000) оставляя 31646/1950000 щит/структура
Крейсер #9 атакует силой 1677 Левиафан #346 (31646/1950000) оставляя 29969/1950000 щит/структура
Крейсер #10 атакует силой 1677 Левиафан #346 (29969/1950000) оставляя 28292/1950000 щит/структура
Крейсер #11 атакует силой 1677 Левиафан #346 (28292/1950000) оставляя 26615/1950000 щит/структура
Крейсер #12 атакует силой 1677 Левиафан #346 (26615/1950000) оставляя 24938/1950000 щит/структура
Крейсер #13 атакует силой 1677 Левиафан #346 (24938/1950000) оставляя 23261/1950000 щит/структура
Крейсер #14 атакует силой 850 Викинг #77993 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #14 атакует силой 1677 Левиафан #346 (23261/1950000) оставляя 21584/1950000 щит/структура
Крейсер #15 атакует силой 1677 Левиафан #346 (21584/1950000) оставляя 19907/1950000 щит/структура
Крейсер #16 атакует силой 312 Плеть #210654 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #17 атакует силой 1677 Левиафан #346 (19907/1950000) оставляя 18230/1950000 щит/структура
Крейсер #18 атакует силой 1677 Левиафан #346 (18230/1950000) оставляя 16553/1950000 щит/структура
Крейсер #19 атакует силой 312 Плеть #216876 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #19 атакует силой 312 Плеть #142908 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #20 атакует силой 1677 Левиафан #346 (16553/1950000) оставляя 14876/1950000 щит/структура
Крейсер #21 атакует силой 1677 Левиафан #346 (14876/1950000) оставляя 13199/1950000 щит/структура
Крейсер #22 атакует силой 1677 Левиафан #346 (13199/1950000) оставляя 11522/1950000 щит/структура
Крейсер #23 атакует силой 1677 Левиафан #346 (11522/1950000) оставляя 9845/1950000 щит/структура
Крейсер #24 атакует силой 312 Плеть #227911 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #25 атакует силой 850 Викинг #14459 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #26 атакует силой 1677 Левиафан #346 (9845/1950000) оставляя 8168/1950000 щит/структура
Крейсер #27 атакует силой 1500 Добытчик #265904 (18/1482), сбивая юнит
Крейсер #27 атакует силой 850 Викинг #7231 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #27 атакует силой 1677 Левиафан #346 (8168/1950000) оставляя 6491/1950000 щит/структура
Крейсер #28 атакует силой 1677 Левиафан #346 (6491/1950000) оставляя 4814/1950000 щит/структура
Крейсер #29 атакует силой 1677 Левиафан #346 (4814/1950000) оставляя 3137/1950000 щит/структура
Крейсер #30 атакует силой 1677 Левиафан #346 (3137/1950000) оставляя 1460/1950000 щит/структура
Крейсер #31 атакует силой 1677 Левиафан #346 (1460/1950000) оставляя 0/1949783 щит/структура
Крейсер #32 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1949783) оставляя 0/1948106 щит/структура
Крейсер #33 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1948106) оставляя 0/1946429 щит/структура
Крейсер #34 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1946429) оставляя 0/1944752 щит/структура
Крейсер #35 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1944752) оставляя 0/1943075 щит/структура
Крейсер #36 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1943075) оставляя 0/1941398 щит/структура
Крейсер #37 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1941398) оставляя 0/1939721 щит/структура
Крейсер #38 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1939721) оставляя 0/1938044 щит/структура
Крейсер #39 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1938044) оставляя 0/1936367 щит/структура
Крейсер #40 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1936367) оставляя 0/1934690 щит/структура
Крейсер #41 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1934690) оставляя 0/1933013 щит/структура
Крейсер #42 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1933013) оставляя 0/1931336 щит/структура
Крейсер #43 атакует силой 1500 Добытчик #264303 (18/1482), сбивая юнит
Крейсер #44 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1931336) оставляя 0/1929659 щит/структура
Крейсер #45 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1929659) оставляя 0/1927982 щит/структура
Крейсер #46 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1927982) оставляя 0/1926305 щит/структура
Крейсер #47 атакует силой 850 Викинг #1875 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #47 атакует силой 312 Плеть #187989 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #48 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1926305) оставляя 0/1924628 щит/структура
Крейсер #49 атакует силой 312 Плеть #211673 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #49 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1924628) оставляя 0/1922951 щит/структура
Крейсер #50 атакует силой 312 Плеть #116011 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #51 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1922951) оставляя 0/1921274 щит/структура
Крейсер #52 атакует силой 1500 Добытчик #255256 (18/1482), сбивая юнит
Крейсер #52 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1921274) оставляя 0/1919597 щит/структура
Крейсер #53 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1919597) оставляя 0/1917920 щит/структура
Крейсер #54 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1917920) оставляя 0/1916243 щит/структура
Крейсер #55 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1916243) оставляя 0/1914566 щит/структура
Крейсер #56 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1914566) оставляя 0/1912889 щит/структура
Крейсер #57 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1912889) оставляя 0/1911212 щит/структура
Крейсер #58 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1911212) оставляя 0/1909535 щит/структура
Крейсер #59 атакует силой 1677 Дредлиск #233124 (105/11700) оставляя 0/10128 щит/структура
Крейсер #60 атакует силой 850 Викинг #9687 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #60 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1909535) оставляя 0/1907858 щит/структура
Крейсер #61 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1907858) оставляя 0/1906181 щит/структура
Крейсер #62 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1906181) оставляя 0/1904504 щит/структура
Крейсер #63 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1904504) оставляя 0/1902827 щит/структура
Крейсер #64 атакует силой 850 Викинг #4250 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #64 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1902827) оставляя 0/1901150 щит/структура
Крейсер #65 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1901150) оставляя 0/1899473 щит/структура
Крейсер #66 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1899473) оставляя 0/1897796 щит/структура
Крейсер #67 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1897796) оставляя 0/1896119 щит/структура
Крейсер #68 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1896119) оставляя 0/1894442 щит/структура
Крейсер #69 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1894442) оставляя 0/1892765 щит/структура
Крейсер #70 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1892765) оставляя 0/1891088 щит/структура
Крейсер #71 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1891088) оставляя 0/1889411 щит/структура
Крейсер #72 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1889411) оставляя 0/1887734 щит/структура
Крейсер #73 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1887734) оставляя 0/1886057 щит/структура
Крейсер #74 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1886057) оставляя 0/1884380 щит/структура
Крейсер #75 атакует силой 312 Плеть #223680 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #75 атакует силой 312 Плеть #154600 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #76 атакует силой 312 Плеть #158850 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #76 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1884380) оставляя 0/1882703 щит/структура
Крейсер #77 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1882703) оставляя 0/1881026 щит/структура
Крейсер #78 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1881026) оставляя 0/1879349 щит/структура
Крейсер #79 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1879349) оставляя 0/1877672 щит/структура
Крейсер #80 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1877672) оставляя 0/1875995 щит/структура
Крейсер #81 атакует силой 1677 Владыка #280210 (35/1794) оставляя 0/152 щит/структура
Крейсер #81 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1875995) оставляя 0/1874318 щит/структура
Крейсер #82 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1874318) оставляя 0/1872641 щит/структура
Крейсер #83 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1872641) оставляя 0/1870964 щит/структура
Крейсер #84 атакует силой 312 Плеть #107221 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #84 атакует силой 312 Плеть #221381 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #84 атакует силой 850 Викинг #84535 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #84 атакует силой 312 Плеть #133865 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #85 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1870964) оставляя 0/1869287 щит/структура
Крейсер #86 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1869287) оставляя 0/1867610 щит/структура
Крейсер #87 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1867610) оставляя 0/1865933 щит/структура
Крейсер #88 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1865933) оставляя 0/1864256 щит/структура
Крейсер #89 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1864256) оставляя 0/1862579 щит/структура
Крейсер #90 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1862579) оставляя 0/1860902 щит/структура
Крейсер #91 атакует силой 1677 Владыка #273993 (35/1794) оставляя 0/152 щит/структура
Крейсер #91 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1860902) оставляя 0/1859225 щит/структура
Крейсер #92 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1859225) оставляя 0/1857548 щит/структура
Крейсер #93 атакует силой 312 Плеть #116799 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #93 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1857548) оставляя 0/1855871 щит/структура
Крейсер #94 атакует силой 312 Плеть #127420 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1855871) оставляя 0/1854194 щит/структура
Крейсер #95 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1854194) оставляя 0/1852517 щит/структура
Крейсер #96 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1852517) оставляя 0/1850840 щит/структура
Крейсер #97 атакует силой 312 Плеть #213667 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #98 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1850840) оставляя 0/1849163 щит/структура
Крейсер #99 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1849163) оставляя 0/1847486 щит/структура
Крейсер #100 атакует силой 312 Плеть #150469 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #100 атакует силой 850 Викинг #23497 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #100 атакует силой 312 Плеть #220921 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #100 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1847486) оставляя 0/1845809 щит/структура
Крейсер #101 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1845809) оставляя 0/1844132 щит/структура
Крейсер #102 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1844132) оставляя 0/1842455 щит/структура
Крейсер #103 атакует силой 850 Викинг #98820 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #103 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1842455) оставляя 0/1840778 щит/структура
Крейсер #104 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1840778) оставляя 0/1839101 щит/структура
Крейсер #105 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1839101) оставляя 0/1837424 щит/структура
Крейсер #106 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1837424) оставляя 0/1835747 щит/структура
Крейсер #107 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1835747) оставляя 0/1834070 щит/структура
Крейсер #108 атакует силой 312 Плеть #206462 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #108 атакует силой 850 Викинг #65486 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #108 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1834070) оставляя 0/1832393 щит/структура
Крейсер #109 атакует силой 312 Плеть #180352 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #109 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1832393) оставляя 0/1830716 щит/структура
Крейсер #110 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1830716) оставляя 0/1829039 щит/структура
Крейсер #111 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1829039) оставляя 0/1827362 щит/структура
Крейсер #112 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1827362) оставляя 0/1825685 щит/структура
Крейсер #113 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1825685) оставляя 0/1824008 щит/структура
Крейсер #114 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1824008) оставляя 0/1822331 щит/структура
Крейсер #115 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1822331) оставляя 0/1820654 щит/структура
Крейсер #116 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1820654) оставляя 0/1818977 щит/структура
Крейсер #117 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1818977) оставляя 0/1817300 щит/структура
Крейсер #118 атакует силой 1500 Добытчик #252194 (18/1482), сбивая юнит
Крейсер #118 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1817300) оставляя 0/1815623 щит/структура
Крейсер #119 атакует силой 312 Плеть #224295 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #119 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1815623) оставляя 0/1813946 щит/структура
Крейсер #120 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1813946) оставляя 0/1812269 щит/структура
Крейсер #121 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1812269) оставляя 0/1810592 щит/структура
Крейсер #122 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1810592) оставляя 0/1808915 щит/структура
Крейсер #123 атакует силой 850 Викинг #266 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #124 атакует силой 312 Плеть #198533 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #124 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1808915) оставляя 0/1807238 щит/структура
Крейсер #125 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1807238) оставляя 0/1805561 щит/структура
Крейсер #126 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1805561) оставляя 0/1803884 щит/структура
Крейсер #127 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1803884) оставляя 0/1802207 щит/структура
Крейсер #128 атакует силой 312 Плеть #174732 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #128 атакует силой 312 Плеть #151615 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #128 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1802207) оставляя 0/1800530 щит/структура
Крейсер #129 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1800530) оставляя 0/1798853 щит/структура
Крейсер #130 атакует силой 312 Плеть #218699 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #131 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1798853) оставляя 0/1797176 щит/структура
Крейсер #132 атакует силой 850 Викинг #40841 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #132 атакует силой 1677 Владыка #272769 (35/1794) оставляя 0/152 щит/структура
Крейсер #132 атакует силой 312 Плеть #211665 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #132 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1797176) оставляя 0/1795499 щит/структура
Крейсер #133 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1795499) оставляя 0/1793822 щит/структура
Крейсер #134 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1793822) оставляя 0/1792145 щит/структура
Крейсер #135 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1792145) оставляя 0/1790468 щит/структура
Крейсер #136 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1790468) оставляя 0/1788791 щит/структура
Крейсер #137 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1788791) оставляя 0/1787114 щит/структура
Крейсер #138 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1787114) оставляя 0/1785437 щит/структура
Крейсер #139 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1785437) оставляя 0/1783760 щит/структура
Крейсер #140 атакует силой 1500 Добытчик #243595 (18/1482), сбивая юнит
Крейсер #140 атакует силой 1500 Добытчик #243547 (18/1482), сбивая юнит
Крейсер #140 атакует силой 312 Плеть #174869 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #140 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1783760) оставляя 0/1782083 щит/структура
Крейсер #141 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1782083) оставляя 0/1780406 щит/структура
Крейсер #142 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1780406) оставляя 0/1778729 щит/структура
Крейсер #143 атакует силой 850 Викинг #27430 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #143 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1778729) оставляя 0/1777052 щит/структура
Крейсер #144 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1777052) оставляя 0/1775375 щит/структура
Крейсер #145 атакует силой 850 Викинг #10076 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #145 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1775375) оставляя 0/1773698 щит/структура
Крейсер #146 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1773698) оставляя 0/1772021 щит/структура
Крейсер #147 атакует силой 850 Викинг #14234 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #147 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1772021) оставляя 0/1770344 щит/структура
Крейсер #148 атакует силой 1500 Добытчик #251095 (18/1482), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1770344) оставляя 0/1768667 щит/структура
Крейсер #150 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1768667) оставляя 0/1766990 щит/структура
Крейсер #151 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1766990) оставляя 0/1765313 щит/структура
Крейсер #152 атакует силой 312 Плеть #148082 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #152 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1765313) оставляя 0/1763636 щит/структура
Крейсер #153 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1763636) оставляя 0/1761959 щит/структура
Крейсер #154 атакует силой 312 Плеть #141219 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #155 атакует силой 312 Плеть #151295 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #156 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1761959) оставляя 0/1760282 щит/структура
Крейсер #157 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1760282) оставляя 0/1758605 щит/структура
Крейсер #158 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1758605) оставляя 0/1756928 щит/структура
Крейсер #159 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1756928) оставляя 0/1755251 щит/структура
Крейсер #160 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1755251) оставляя 0/1753574 щит/структура
Крейсер #161 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1753574) оставляя 0/1751897 щит/структура
Крейсер #162 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1751897) оставляя 0/1750220 щит/структура
Крейсер #163 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1750220) оставляя 0/1748543 щит/структура
Крейсер #164 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1748543) оставляя 0/1746866 щит/структура
Крейсер #165 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1746866) оставляя 0/1745189 щит/структура
Крейсер #166 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1745189) оставляя 0/1743512 щит/структура
Крейсер #167 атакует силой 312 Плеть #118098 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #167 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1743512) оставляя 0/1741835 щит/структура
Крейсер #168 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1741835) оставляя 0/1740158 щит/структура
Крейсер #169 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1740158) оставляя 0/1738481 щит/структура
Крейсер #170 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1738481) оставляя 0/1736804 щит/структура
Крейсер #171 атакует силой 850 Викинг #642 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #171 атакует силой 312 Плеть #203491 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #172 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1736804) оставляя 0/1735127 щит/структура
Крейсер #173 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1735127) оставляя 0/1733450 щит/структура
Крейсер #174 атакует силой 1500 Добытчик #251886 (18/1482), сбивая юнит
Крейсер #174 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1733450) оставляя 0/1731773 щит/структура
Крейсер #175 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1731773) оставляя 0/1730096 щит/структура
Крейсер #176 атакует силой 850 Викинг #74232 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #176 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1730096) оставляя 0/1728419 щит/структура
Крейсер #177 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1728419) оставляя 0/1726742 щит/структура
Крейсер #178 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1726742) оставляя 0/1725065 щит/структура
Крейсер #179 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1725065) оставляя 0/1723388 щит/структура
Крейсер #180 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1723388) оставляя 0/1721711 щит/структура
Крейсер #181 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1721711) оставляя 0/1720034 щит/структура
Крейсер #182 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1720034) оставляя 0/1718357 щит/структура
Крейсер #183 атакует силой 312 Плеть #149097 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1718357) оставляя 0/1716680 щит/структура
Крейсер #185 атакует силой 312 Плеть #117037 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #185 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1716680) оставляя 0/1715003 щит/структура
Крейсер #186 атакует силой 850 Викинг #84771 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #186 атакует силой 1500 Добытчик #242050 (18/1482), сбивая юнит
Крейсер #186 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1715003) оставляя 0/1713326 щит/структура
Крейсер #187 атакует силой 1677 Лекс #290649 (0/3900000) оставляя 0/3898323 щит/структура
Крейсер #188 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1713326) оставляя 0/1711649 щит/структура
Крейсер #189 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1711649) оставляя 0/1709972 щит/структура
Крейсер #190 атакует силой 850 Викинг #72131 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #190 атакует силой 850 Викинг #17737 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1709972) оставляя 0/1708295 щит/структура
Крейсер #192 атакует силой 312 Плеть #203641 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #192 атакует силой 312 Плеть #211158 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #192 атакует силой 1677 Владыка #285561 (35/1794) оставляя 0/152 щит/структура
Крейсер #192 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1708295) оставляя 0/1706618 щит/структура
Крейсер #193 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1706618) оставляя 0/1704941 щит/структура
Крейсер #194 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1704941) оставляя 0/1703264 щит/структура
Крейсер #195 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1703264) оставляя 0/1701587 щит/структура
Крейсер #196 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1701587) оставляя 0/1699910 щит/структура
Крейсер #197 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1699910) оставляя 0/1698233 щит/структура
Крейсер #198 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1698233) оставляя 0/1696556 щит/структура
Крейсер #199 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1696556) оставляя 0/1694879 щит/структура
Крейсер #200 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1694879) оставляя 0/1693202 щит/структура
Крейсер #201 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1693202) оставляя 0/1691525 щит/структура
Крейсер #202 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1691525) оставляя 0/1689848 щит/структура
Крейсер #203 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1689848) оставляя 0/1688171 щит/структура
Крейсер #204 атакует силой 312 Плеть #131343 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #204 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1688171) оставляя 0/1686494 щит/структура
Крейсер #205 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1686494) оставляя 0/1684817 щит/структура
Крейсер #206 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1684817) оставляя 0/1683140 щит/структура
Крейсер #207 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1683140) оставляя 0/1681463 щит/структура
Крейсер #208 атакует силой 312 Плеть #102268 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #208 атакует силой 1677 Дредлиск #231646 (105/11700) оставляя 0/10128 щит/структура
Крейсер #209 атакует силой 850 Викинг #73729 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #209 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1681463) оставляя 0/1679786 щит/структура
Крейсер #210 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1679786) оставляя 0/1678109 щит/структура
Крейсер #211 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1678109) оставляя 0/1676432 щит/структура
Крейсер #212 атакует силой 1677 Пожиратель #290124 (3150/35100) оставляя 1473/35100 щит/структура
Крейсер #213 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1676432) оставляя 0/1674755 щит/структура
Крейсер #214 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1674755) оставляя 0/1673078 щит/структура
Крейсер #215 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1673078) оставляя 0/1671401 щит/структура
Крейсер #216 атакует силой 850 Викинг #87927 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #216 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1671401) оставляя 0/1669724 щит/структура
Крейсер #217 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1669724) оставляя 0/1668047 щит/структура
Крейсер #218 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1668047) оставляя 0/1666370 щит/структура
Крейсер #219 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1666370) оставляя 0/1664693 щит/структура
Крейсер #220 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1664693) оставляя 0/1663016 щит/структура
Крейсер #221 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1663016) оставляя 0/1661339 щит/структура
Крейсер #222 атакует силой 312 Плеть #111132 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #222 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1661339) оставляя 0/1659662 щит/структура
Крейсер #223 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1659662) оставляя 0/1657985 щит/структура
Крейсер #224 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1657985) оставляя 0/1656308 щит/структура
Крейсер #225 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1656308) оставляя 0/1654631 щит/структура
Крейсер #226 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1654631) оставляя 0/1652954 щит/структура
Крейсер #227 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1652954) оставляя 0/1651277 щит/структура
Крейсер #228 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1651277) оставляя 0/1649600 щит/структура
Крейсер #229 атакует силой 312 Плеть #132539 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #229 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1649600) оставляя 0/1647923 щит/структура
Крейсер #230 атакует силой 1677 Владыка #280876 (35/1794) оставляя 0/152 щит/структура
Крейсер #230 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1647923) оставляя 0/1646246 щит/структура
Крейсер #231 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1646246) оставляя 0/1644569 щит/структура
Крейсер #232 атакует силой 850 Викинг #12331 (70/780), сбивая юнит
Крейсер #232 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1644569) оставляя 0/1642892 щит/структура
Крейсер #233 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1642892) оставляя 0/1641215 щит/структура
Крейсер #234 атакует силой 312 Плеть #172006 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #234 атакует силой 312 Плеть #188865 (0/312), сбивая юнит
Крейсер #234 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1641215) оставляя 0/1639538 щит/структура
Крейсер #235 атакует силой 1677 Левиафан #346 (0/1639538) оставляя 0/1637861 щит/структура
