11 360
|
|
Плеть
|
8 547 370
|
0
|
3 415 892
|
0
|
0
|
11 360
|
11 360
|
12 403
|
|
Муталиск
|
14 348 995
|
854 038
|
82 194 681
|
0
|
0
|
26 715
|
13 934
|
3889
|
|
Дредлиск
|
1 103 460
|
403 943
|
45 472 869
|
0
|
0
|
5244
|
5160
|
1912
|
|
Пожиратель
|
4 853 160
|
5 946 638
|
67 076 784
|
0
|
0
|
1912
|
1912
|
Потеряно: Плеть: 2477, Муталиск: 469, Дредлиск: 126, Пожиратель: 75
BraVViVo [7:698:8]
делает выстрелы общей мощностью
28 852 985
Щиты Обороняющихся поглощают 15 827 300 разрушительной мощности.
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Плеть #0 атакует силой 3978 Научное судно #32 (36340/4979) оставляя 32362/4979 щит/структура
Плеть #1 атакует силой 3978 Джаггернаут #8 (2180/14856) оставляя 0/13058 щит/структура
Плеть #2 атакует силой 3978 Джаггернаут #11 (2180/14573) оставляя 0/12775 щит/структура
Плеть #3 атакует силой 3978 Научное судно #40 (36340/6955) оставляя 32362/6955 щит/структура
Плеть #4 атакует силой 3978 Научное судно #26 (36340/4292) оставляя 32362/4292 щит/структура
Плеть #5 атакует силой 3978 Научное судно #27 (36340/5296) оставляя 32362/5296 щит/структура
Плеть #6 атакует силой 3978 Научное судно #13 (36340/4465) оставляя 32362/4465 щит/структура
Плеть #7 атакует силой 3978 Научное судно #26 (32362/4292) оставляя 28384/4292 щит/структура
Плеть #8 атакует силой 3978 Джаггернаут #7 (2180/19621) оставляя 0/17823 щит/структура
Плеть #9 атакует силой 3978 Научное судно #22 (36340/4049) оставляя 32362/4049 щит/структура
Плеть #10 атакует силой 3978 Научное судно #17 (36340/4620) оставляя 32362/4620 щит/структура
Плеть #11 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1817000/3266585) оставляя 1813022/3266585 щит/структура
Плеть #12 атакует силой 3978 Научное судно #40 (32362/6955) оставляя 28384/6955 щит/структура
Плеть #13 атакует силой 3978 Научное судно #24 (36340/1982) оставляя 32362/1982 щит/структура
Плеть #14 атакует силой 3978 Научное судно #28 (36340/3077) оставляя 32362/3077 щит/структура
Плеть #15 атакует силой 3978 Научное судно #15 (36340/710) оставляя 32362/710 щит/структура
Плеть #16 атакует силой 3978 Джаггернаут #9 (2180/25615) оставляя 0/23817 щит/структура
Плеть #17 атакует силой 3978 Научное судно #13 (32362/4465) оставляя 28384/4465 щит/структура
Плеть #18 атакует силой 3978 Научное судно #39 (36340/4597) оставляя 32362/4597 щит/структура
Плеть #19 атакует силой 3978 Джаггернаут #9 (0/23817) оставляя 0/19839 щит/структура
Плеть #20 атакует силой 3978 Научное судно #14 (36340/6075) оставляя 32362/6075 щит/структура
Плеть #21 атакует силой 3978 Научное судно #37 (36340/999) оставляя 32362/999 щит/структура
Плеть #22 атакует силой 3978 Научное судно #19 (36340/3390) оставляя 32362/3390 щит/структура
Плеть #23 атакует силой 3978 Джаггернаут #8 (0/13058) оставляя 0/9080 щит/структура
Плеть #24 атакует силой 3978 Научное судно #18 (36340/8870) оставляя 32362/8870 щит/структура
Плеть #25 атакует силой 3978 Научное судно #17 (32362/4620) оставляя 28384/4620 щит/структура
Плеть #26 атакует силой 3978 Научное судно #45 (36340/1912) оставляя 32362/1912 щит/структура
Плеть #27 атакует силой 3978 Научное судно #35 (36340/5849) оставляя 32362/5849 щит/структура
Плеть #28 атакует силой 3978 Научное судно #22 (32362/4049) оставляя 28384/4049 щит/структура
Плеть #29 атакует силой 3978 Научное судно #29 (36340/5441) оставляя 32362/5441 щит/структура
Плеть #30 атакует силой 3978 Научное судно #29 (32362/5441) оставляя 28384/5441 щит/структура
Плеть #31 атакует силой 3978 Научное судно #42 (36340/1483) оставляя 32362/1483 щит/структура
Плеть #32 атакует силой 3978 Научное судно #41 (36340/6094) оставляя 32362/6094 щит/структура
Плеть #33 атакует силой 3978 Научное судно #25 (36340/2797) оставляя 32362/2797 щит/структура
Плеть #34 атакует силой 3978 Научное судно #29 (28384/5441) оставляя 24406/5441 щит/структура
Плеть #35 атакует силой 3978 Научное судно #33 (36340/7602) оставляя 32362/7602 щит/структура
Плеть #36 атакует силой 3978 Джаггернаут #11 (0/12775) оставляя 0/8797 щит/структура
Плеть #37 атакует силой 3978 Научное судно #23 (36340/4737) оставляя 32362/4737 щит/структура
Плеть #38 атакует силой 3978 Научное судно #43 (36340/597) оставляя 32362/597 щит/структура
Плеть #39 атакует силой 3978 Научное судно #26 (28384/4292) оставляя 24406/4292 щит/структура
Плеть #40 атакует силой 3978 Научное судно #34 (36340/6984) оставляя 32362/6984 щит/структура
Плеть #41 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #4 (3604745/12713448) оставляя 3600767/12713448 щит/структура
Плеть #42 атакует силой 3978 Научное судно #12 (36340/4275) оставляя 32362/4275 щит/структура
Плеть #43 атакует силой 3978 Научное судно #16 (36340/9092) оставляя 32362/9092 щит/структура
Плеть #44 атакует силой 3978 Научное судно #24 (32362/1982) оставляя 28384/1982 щит/структура
Плеть #45 атакует силой 3978 Научное судно #16 (32362/9092) оставляя 28384/9092 щит/структура
Плеть #46 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #3 (3586678/12713448) оставляя 3582700/12713448 щит/структура
Плеть #47 атакует силой 3978 Научное судно #33 (32362/7602) оставляя 28384/7602 щит/структура
Плеть #48 атакует силой 3978 Научное судно #27 (32362/5296) оставляя 28384/5296 щит/структура
Плеть #49 атакует силой 3978 Научное судно #14 (32362/6075) оставляя 28384/6075 щит/структура
Плеть #50 атакует силой 3978 Джаггернаут #8 (0/9080) оставляя 0/5102 щит/структура
Плеть #51 атакует силой 3978 Научное судно #12 (32362/4275) оставляя 28384/4275 щит/структура
Плеть #52 атакует силой 3978 Научное судно #17 (28384/4620) оставляя 24406/4620 щит/структура
Плеть #53 атакует силой 3978 Научное судно #36 (36340/3560) оставляя 32362/3560 щит/структура
Плеть #54 атакует силой 3978 Научное судно #27 (28384/5296) оставляя 24406/5296 щит/структура
Плеть #55 атакует силой 3978 Джаггернаут #7 (0/17823) оставляя 0/13845 щит/структура
Плеть #56 атакует силой 3978 Научное судно #40 (28384/6955) оставляя 24406/6955 щит/структура
Плеть #57 атакует силой 3978 Научное судно #27 (24406/5296) оставляя 20428/5296 щит/структура
Плеть #58 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #4 (3600767/12713448) оставляя 3596789/12713448 щит/структура
Плеть #59 атакует силой 3978 Научное судно #33 (28384/7602) оставляя 24406/7602 щит/структура
Плеть #60 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #4 (3596789/12713448) оставляя 3592811/12713448 щит/структура
Плеть #61 атакует силой 3978 Научное судно #34 (32362/6984) оставляя 28384/6984 щит/структура
Плеть #62 атакует силой 3978 Научное судно #27 (20428/5296) оставляя 16450/5296 щит/структура
Плеть #63 атакует силой 3978 Научное судно #23 (32362/4737) оставляя 28384/4737 щит/структура
Плеть #64 атакует силой 3978 Научное судно #42 (32362/1483) оставляя 28384/1483 щит/структура
Плеть #65 атакует силой 3978 Джаггернаут #9 (0/19839) оставляя 0/15861 щит/структура
Плеть #66 атакует силой 3978 Научное судно #16 (28384/9092) оставляя 24406/9092 щит/структура
Плеть #67 атакует силой 3978 Научное судно #16 (24406/9092) оставляя 20428/9092 щит/структура
Плеть #68 атакует силой 3978 Научное судно #25 (32362/2797) оставляя 28384/2797 щит/структура
Плеть #69 атакует силой 3978 Научное судно #40 (24406/6955) оставляя 20428/6955 щит/структура
Плеть #70 атакует силой 3978 Научное судно #30 (36340/727) оставляя 32362/727 щит/структура
Плеть #71 атакует силой 3978 Научное судно #35 (32362/5849) оставляя 28384/5849 щит/структура
Плеть #72 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1813022/3266585) оставляя 1809044/3266585 щит/структура
Плеть #73 атакует силой 3978 Научное судно #43 (32362/597) оставляя 28384/597 щит/структура
Плеть #74 атакует силой 3978 Научное судно #17 (24406/4620) оставляя 20428/4620 щит/структура
Плеть #75 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #4 (3592811/12713448) оставляя 3588833/12713448 щит/структура
Плеть #76 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #4 (3588833/12713448) оставляя 3584855/12713448 щит/структура
Плеть #77 атакует силой 3978 Научное судно #24 (28384/1982) оставляя 24406/1982 щит/структура
Плеть #78 атакует силой 3978 Джаггернаут #7 (0/13845) оставляя 0/9867 щит/структура
Плеть #79 атакует силой 3978 Научное судно #19 (32362/3390) оставляя 28384/3390 щит/структура
Плеть #80 атакует силой 3978 Научное судно #22 (28384/4049) оставляя 24406/4049 щит/структура
Плеть #81 атакует силой 3978 Научное судно #31 (36340/3049) оставляя 32362/3049 щит/структура
Плеть #82 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1809044/3266585) оставляя 1805066/3266585 щит/структура
Плеть #83 атакует силой 3978 Джаггернаут #9 (0/15861) оставляя 0/11883 щит/структура
Плеть #84 атакует силой 3978 Научное судно #25 (28384/2797) оставляя 24406/2797 щит/структура
Плеть #85 атакует силой 3978 Научное судно #41 (32362/6094) оставляя 28384/6094 щит/структура
Плеть #86 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1805066/3266585) оставляя 1801088/3266585 щит/структура
Плеть #87 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1801088/3266585) оставляя 1797110/3266585 щит/структура
Плеть #88 атакует силой 3978 Научное судно #28 (32362/3077) оставляя 28384/3077 щит/структура
Плеть #89 атакует силой 3978 Научное судно #26 (24406/4292) оставляя 20428/4292 щит/структура
Плеть #90 атакует силой 3978 Научное судно #19 (28384/3390) оставляя 24406/3390 щит/структура
Плеть #91 атакует силой 3978 Научное судно #25 (24406/2797) оставляя 20428/2797 щит/структура
Плеть #92 атакует силой 3978 Научное судно #20 (36340/7432) оставляя 32362/7432 щит/структура
Плеть #93 атакует силой 3978 Научное судно #37 (32362/999) оставляя 28384/999 щит/структура
Плеть #94 атакует силой 3978 Джаггернаут #7 (0/9867) оставляя 0/5889 щит/структура
Плеть #95 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #0 (3628771/12712060) оставляя 3624793/12712060 щит/структура
Плеть #96 атакует силой 3978 Научное судно #38 (36340/9562) оставляя 32362/9562 щит/структура
Плеть #97 атакует силой 3978 Научное судно #32 (32362/4979) оставляя 28384/4979 щит/структура
Плеть #98 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1797110/3266585) оставляя 1793132/3266585 щит/структура
Плеть #99 атакует силой 3978 Научное судно #17 (20428/4620) оставляя 16450/4620 щит/структура
Плеть #100 атакует силой 3978 Научное судно #21 (36340/2224) оставляя 32362/2224 щит/структура
Плеть #101 атакует силой 3978 Научное судно #42 (28384/1483) оставляя 24406/1483 щит/структура
Плеть #102 атакует силой 3978 Научное судно #23 (28384/4737) оставляя 24406/4737 щит/структура
Плеть #103 атакует силой 3978 Научное судно #17 (16450/4620) оставляя 12472/4620 щит/структура
Плеть #104 атакует силой 3978 Джаггернаут #8 (0/5102) оставляя 0/1124 щит/структура
Плеть #105 атакует силой 3978 Научное судно #25 (20428/2797) оставляя 16450/2797 щит/структура
Плеть #106 атакует силой 3978 Джаггернаут #10 (2180/28925) оставляя 0/27127 щит/структура
Плеть #107 атакует силой 3978 Научное судно #17 (12472/4620) оставляя 8494/4620 щит/структура
Плеть #108 атакует силой 3978 Научное судно #20 (32362/7432) оставляя 28384/7432 щит/структура
Плеть #109 атакует силой 3978 Научное судно #32 (28384/4979) оставляя 24406/4979 щит/структура
Плеть #110 атакует силой 3978 Научное судно #13 (28384/4465) оставляя 24406/4465 щит/структура
Плеть #111 атакует силой 3978 Научное судно #32 (24406/4979) оставляя 20428/4979 щит/структура
Плеть #112 атакует силой 3978 Научное судно #22 (24406/4049) оставляя 20428/4049 щит/структура
Плеть #113 атакует силой 3978 Научное судно #30 (32362/727) оставляя 28384/727 щит/структура
Плеть #114 атакует силой 3978 Научное судно #25 (16450/2797) оставляя 12472/2797 щит/структура
Плеть #115 атакует силой 3978 Научное судно #13 (24406/4465) оставляя 20428/4465 щит/структура
Плеть #116 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #1 (3606430/12705120) оставляя 3602452/12705120 щит/структура
Плеть #117 атакует силой 3978 Научное судно #24 (24406/1982) оставляя 20428/1982 щит/структура
Плеть #118 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #2 (3597719/12705120) оставляя 3593741/12705120 щит/структура
Плеть #119 атакует силой 3978 Научное судно #14 (28384/6075) оставляя 24406/6075 щит/структура
Плеть #120 атакует силой 3978 Научное судно #24 (20428/1982) оставляя 16450/1982 щит/структура
Плеть #121 атакует силой 3978 Джаггернаут #10 (0/27127) оставляя 0/23149 щит/структура
Плеть #122 атакует силой 3978 Научное судно #44 (36340/4509) оставляя 32362/4509 щит/структура
Плеть #123 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #2 (3593741/12705120) оставляя 3589763/12705120 щит/структура
Плеть #124 атакует силой 3978 Научное судно #15 (32362/710) оставляя 28384/710 щит/структура
Плеть #125 атакует силой 3978 Научное судно #37 (28384/999) оставляя 24406/999 щит/структура
Плеть #126 атакует силой 3978 Научное судно #17 (8494/4620) оставляя 4516/4620 щит/структура
Плеть #127 атакует силой 3978 Научное судно #39 (32362/4597) оставляя 28384/4597 щит/структура
Плеть #128 атакует силой 3978 Научное судно #37 (24406/999) оставляя 20428/999 щит/структура
Плеть #129 атакует силой 3978 Научное судно #18 (32362/8870) оставляя 28384/8870 щит/структура
Плеть #130 атакует силой 3978 Научное судно #33 (24406/7602) оставляя 20428/7602 щит/структура
Плеть #131 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1793132/3266585) оставляя 1789154/3266585 щит/структура
Плеть #132 атакует силой 3978 Научное судно #36 (32362/3560) оставляя 28384/3560 щит/структура
Плеть #133 атакует силой 3978 Научное судно #38 (32362/9562) оставляя 28384/9562 щит/структура
Плеть #134 атакует силой 3978 Научное судно #29 (24406/5441) оставляя 20428/5441 щит/структура
Плеть #135 атакует силой 3978 Научное судно #22 (20428/4049) оставляя 16450/4049 щит/структура
Плеть #136 атакует силой 3978 Научное судно #31 (32362/3049) оставляя 28384/3049 щит/структура
Плеть #137 атакует силой 3978 Научное судно #14 (24406/6075) оставляя 20428/6075 щит/структура
Плеть #138 атакует силой 3978 Научное судно #34 (28384/6984) оставляя 24406/6984 щит/структура
Плеть #139 атакует силой 3978 Научное судно #21 (32362/2224) оставляя 28384/2224 щит/структура
Плеть #140 атакует силой 3978 Научное судно #45 (32362/1912) оставляя 28384/1912 щит/структура
Плеть #141 атакует силой 3978 Научное судно #29 (20428/5441) оставляя 16450/5441 щит/структура
Плеть #142 атакует силой 3978 Научное судно #43 (28384/597) оставляя 24406/597 щит/структура
Плеть #143 атакует силой 3978 Научное судно #19 (24406/3390) оставляя 20428/3390 щит/структура
Плеть #144 атакует силой 3978 Научное судно #33 (20428/7602) оставляя 16450/7602 щит/структура
Плеть #145 атакует силой 3978 Научное судно #18 (28384/8870) оставляя 24406/8870 щит/структура
Плеть #146 атакует силой 3978 Научное судно #21 (28384/2224) оставляя 24406/2224 щит/структура
Плеть #147 атакует силой 3978 Научное судно #38 (28384/9562) оставляя 24406/9562 щит/структура
Плеть #148 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1789154/3266585) оставляя 1785176/3266585 щит/структура
Плеть #149 атакует силой 3978 Научное судно #21 (24406/2224) оставляя 20428/2224 щит/структура
Плеть #150 атакует силой 3978 Научное судно #32 (20428/4979) оставляя 16450/4979 щит/структура
Плеть #151 атакует силой 3978 Научное судно #29 (16450/5441) оставляя 12472/5441 щит/структура
Плеть #152 атакует силой 3978 Научное судно #17 (4516/4620) оставляя 538/4620 щит/структура
Плеть #153 атакует силой 3978 Научное судно #40 (20428/6955) оставляя 16450/6955 щит/структура
Плеть #154 атакует силой 3978 Научное судно #41 (28384/6094) оставляя 24406/6094 щит/структура
Плеть #155 атакует силой 3978 Научное судно #43 (24406/597) оставляя 20428/597 щит/структура
Плеть #156 атакует силой 3978 Научное судно #23 (24406/4737) оставляя 20428/4737 щит/структура
Плеть #157 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #0 (3624793/12712060) оставляя 3620815/12712060 щит/структура
Плеть #158 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #5 (3607598/12710672) оставляя 3603620/12710672 щит/структура
Плеть #159 атакует силой 3978 Научное судно #37 (20428/999) оставляя 16450/999 щит/структура
Плеть #160 атакует силой 3978 Научное судно #16 (20428/9092) оставляя 16450/9092 щит/структура
Плеть #161 атакует силой 3978 Научное судно #16 (16450/9092) оставляя 12472/9092 щит/структура
Плеть #162 атакует силой 3978 Научное судно #30 (28384/727) оставляя 24406/727 щит/структура
Плеть #163 атакует силой 3978 Научное судно #15 (28384/710) оставляя 24406/710 щит/структура
Плеть #164 атакует силой 3978 Научное судно #43 (20428/597) оставляя 16450/597 щит/структура
Плеть #165 атакует силой 3978 Научное судно #12 (28384/4275) оставляя 24406/4275 щит/структура
Плеть #166 атакует силой 3978 Научное судно #24 (16450/1982) оставляя 12472/1982 щит/структура
Плеть #167 атакует силой 3978 Научное судно #17 (538/4620) оставляя 0/1180 щит/структура
Плеть #168 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #5 (3603620/12710672) оставляя 3599642/12710672 щит/структура
Плеть #169 атакует силой 3978 Научное судно #18 (24406/8870) оставляя 20428/8870 щит/структура
Плеть #170 атакует силой 3978 Научное судно #35 (28384/5849) оставляя 24406/5849 щит/структура
Плеть #171 атакует силой 3978 Научное судно #45 (28384/1912) оставляя 24406/1912 щит/структура
Плеть #172 атакует силой 3978 Научное судно #37 (16450/999) оставляя 12472/999 щит/структура
Плеть #173 атакует силой 3978 Научное судно #41 (24406/6094) оставляя 20428/6094 щит/структура
Плеть #174 атакует силой 3978 Научное судно #38 (24406/9562) оставляя 20428/9562 щит/структура
Плеть #175 атакует силой 3978 Джаггернаут #9 (0/11883) оставляя 0/7905 щит/структура
Плеть #176 атакует силой 3978 Научное судно #13 (20428/4465) оставляя 16450/4465 щит/структура
Плеть #177 атакует силой 3978 Научное судно #24 (12472/1982) оставляя 8494/1982 щит/структура
Плеть #178 атакует силой 3978 Научное судно #30 (24406/727) оставляя 20428/727 щит/структура
Плеть #179 атакует силой 3978 Научное судно #36 (28384/3560) оставляя 24406/3560 щит/структура
Плеть #180 атакует силой 1180 Научное судно #17 (0/1180), сбивая юнит
Плеть #181 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1785176/3266585) оставляя 1781198/3266585 щит/структура
Плеть #182 атакует силой 3978 Научное судно #26 (20428/4292) оставляя 16450/4292 щит/структура
Плеть #183 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #3 (3582700/12713448) оставляя 3578722/12713448 щит/структура
Плеть #184 атакует силой 3978 Научное судно #16 (12472/9092) оставляя 8494/9092 щит/структура
Плеть #185 атакует силой 3978 Научное судно #15 (24406/710) оставляя 20428/710 щит/структура
Плеть #186 атакует силой 3978 Научное судно #31 (28384/3049) оставляя 24406/3049 щит/структура
Плеть #187 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #1 (3602452/12705120) оставляя 3598474/12705120 щит/структура
Плеть #188 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #0 (3620815/12712060) оставляя 3616837/12712060 щит/структура
Плеть #189 атакует силой 3978 Научное судно #39 (28384/4597) оставляя 24406/4597 щит/структура
Плеть #190 атакует силой 3978 Научное судно #18 (20428/8870) оставляя 16450/8870 щит/структура
Плеть #191 атакует силой 3978 Научное судно #44 (32362/4509) оставляя 28384/4509 щит/структура
Плеть #192 атакует силой 3978 Научное судно #31 (24406/3049) оставляя 20428/3049 щит/структура
Плеть #193 атакует силой 3978 Джаггернаут #7 (0/5889) оставляя 0/1911 щит/структура
Плеть #194 атакует силой 3978 Научное судно #41 (20428/6094) оставляя 16450/6094 щит/структура
Плеть #195 атакует силой 3978 Научное судно #25 (12472/2797) оставляя 8494/2797 щит/структура
Плеть #196 атакует силой 3978 Научное судно #24 (8494/1982) оставляя 4516/1982 щит/структура
Плеть #197 атакует силой 3978 Научное судно #16 (8494/9092) оставляя 4516/9092 щит/структура
Плеть #198 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1781198/3266585) оставляя 1777220/3266585 щит/структура
Плеть #199 атакует силой 3978 Научное судно #45 (24406/1912) оставляя 20428/1912 щит/структура
Плеть #200 атакует силой 3978 Научное судно #20 (28384/7432) оставляя 24406/7432 щит/структура
Плеть #201 атакует силой 3978 Научное судно #40 (16450/6955) оставляя 12472/6955 щит/структура
Плеть #202 атакует силой 3978 Научное судно #19 (20428/3390) оставляя 16450/3390 щит/структура
Плеть #203 атакует силой 3978 Научное судно #39 (24406/4597) оставляя 20428/4597 щит/структура
Плеть #204 атакует силой 3978 Научное судно #32 (16450/4979) оставляя 12472/4979 щит/структура
Плеть #205 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #2 (3589763/12705120) оставляя 3585785/12705120 щит/структура
Плеть #206 атакует силой 3978 Научное судно #34 (24406/6984) оставляя 20428/6984 щит/структура
Плеть #207 атакует силой 1911 Джаггернаут #7 (0/1911), сбивая юнит
Плеть #208 атакует силой 3978 Научное судно #27 (16450/5296) оставляя 12472/5296 щит/структура
Плеть #209 атакует силой 3978 Научное судно #32 (12472/4979) оставляя 8494/4979 щит/структура
Плеть #210 атакует силой 3978 Джаггернаут #11 (0/8797) оставляя 0/4819 щит/структура
Плеть #211 атакует силой 3978 Научное судно #28 (28384/3077) оставляя 24406/3077 щит/структура
Плеть #212 атакует силой 3978 Научное судно #31 (20428/3049) оставляя 16450/3049 щит/структура
Плеть #213 атакует силой 3978 Научное судно #14 (20428/6075) оставляя 16450/6075 щит/структура
Плеть #214 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #0 (3616837/12712060) оставляя 3612859/12712060 щит/структура
Плеть #215 атакует силой 3978 Научное судно #13 (16450/4465) оставляя 12472/4465 щит/структура
Плеть #216 атакует силой 3978 Научное судно #14 (16450/6075) оставляя 12472/6075 щит/структура
Плеть #217 атакует силой 3978 Научное судно #30 (20428/727) оставляя 16450/727 щит/структура
Плеть #218 атакует силой 3978 Научное судно #15 (20428/710) оставляя 16450/710 щит/структура
Плеть #219 атакует силой 3978 Научное судно #16 (4516/9092) оставляя 538/9092 щит/структура
Плеть #220 атакует силой 3978 Научное судно #20 (24406/7432) оставляя 20428/7432 щит/структура
Плеть #221 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #0 (3612859/12712060) оставляя 3608881/12712060 щит/структура
Плеть #222 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #0 (3608881/12712060) оставляя 3604903/12712060 щит/структура
Плеть #223 атакует силой 3978 Научное судно #45 (20428/1912) оставляя 16450/1912 щит/структура
Плеть #224 атакует силой 3978 Научное судно #45 (16450/1912) оставляя 12472/1912 щит/структура
Плеть #225 атакует силой 3978 Научное судно #40 (12472/6955) оставляя 8494/6955 щит/структура
Плеть #226 атакует силой 3978 Научное судно #43 (16450/597) оставляя 12472/597 щит/структура
Плеть #227 атакует силой 3978 Научное судно #45 (12472/1912) оставляя 8494/1912 щит/структура
Плеть #228 атакует силой 3978 Джаггернаут #10 (0/23149) оставляя 0/19171 щит/структура
Плеть #229 атакует силой 0 Научное судно #17 (0 /0), который уже сбит.
Плеть #230 атакует силой 3978 Научное судно #32 (8494/4979) оставляя 4516/4979 щит/структура
Плеть #231 атакует силой 3978 Научное судно #23 (20428/4737) оставляя 16450/4737 щит/структура
Плеть #232 атакует силой 3978 Научное судно #20 (20428/7432) оставляя 16450/7432 щит/структура
Плеть #233 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #0 (3604903/12712060) оставляя 3600925/12712060 щит/структура
Плеть #234 атакует силой 3978 Научное судно #44 (28384/4509) оставляя 24406/4509 щит/структура
Плеть #235 атакует силой 3978 Научное судно #38 (20428/9562) оставляя 16450/9562 щит/структура
Плеть #236 атакует силой 3978 Научное судно #32 (4516/4979) оставляя 538/4979 щит/структура
Плеть #237 атакует силой 3978 Научное судно #14 (12472/6075) оставляя 8494/6075 щит/структура
Плеть #238 атакует силой 3978 Научное судно #30 (16450/727) оставляя 12472/727 щит/структура
Плеть #239 атакует силой 3978 Джаггернаут #11 (0/4819) оставляя 0/841 щит/структура
Плеть #240 атакует силой 3978 Научное судно #35 (24406/5849) оставляя 20428/5849 щит/структура
Плеть #241 атакует силой 1124 Джаггернаут #8 (0/1124), сбивая юнит
Плеть #242 атакует силой 3978 Научное судно #16 (538/9092) оставляя 0/5652 щит/структура
Плеть #243 атакует силой 3978 Научное судно #28 (24406/3077) оставляя 20428/3077 щит/структура
Плеть #244 атакует силой 3978 Джаггернаут #10 (0/19171) оставляя 0/15193 щит/структура
Плеть #245 атакует силой 3978 Джаггернаут #10 (0/15193) оставляя 0/11215 щит/структура
Плеть #246 атакует силой 3978 Научное судно #35 (20428/5849) оставляя 16450/5849 щит/структура
Плеть #247 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1777220/3266585) оставляя 1773242/3266585 щит/структура
Плеть #248 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #1 (3598474/12705120) оставляя 3594496/12705120 щит/структура
Плеть #249 атакует силой 3978 Научное судно #33 (16450/7602) оставляя 12472/7602 щит/структура
Плеть #250 атакует силой 3978 Научное судно #16 (0/5652) оставляя 0/1674 щит/структура
Плеть #251 атакует силой 3978 Научное судно #15 (16450/710) оставляя 12472/710 щит/структура
Плеть #252 атакует силой 3978 Научное судно #25 (8494/2797) оставляя 4516/2797 щит/структура
Плеть #253 атакует силой 3978 Научное судно #40 (8494/6955) оставляя 4516/6955 щит/структура
Плеть #254 атакует силой 3978 Научное судно #15 (12472/710) оставляя 8494/710 щит/структура
Плеть #255 атакует силой 3978 Научное судно #33 (12472/7602) оставляя 8494/7602 щит/структура
Плеть #256 атакует силой 3978 Научное судно #44 (24406/4509) оставляя 20428/4509 щит/структура
Плеть #257 атакует силой 3978 Научное судно #38 (16450/9562) оставляя 12472/9562 щит/структура
Плеть #258 атакует силой 3978 Научное судно #15 (8494/710) оставляя 4516/710 щит/структура
Плеть #259 атакует силой 3978 Научное судно #25 (4516/2797) оставляя 538/2797 щит/структура
Плеть #260 атакует силой 3978 Научное судно #39 (20428/4597) оставляя 16450/4597 щит/структура
Плеть #261 атакует силой 3978 Научное судно #43 (12472/597) оставляя 8494/597 щит/структура
Плеть #262 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #2 (3585785/12705120) оставляя 3581807/12705120 щит/структура
Плеть #263 атакует силой 3978 Научное судно #41 (16450/6094) оставляя 12472/6094 щит/структура
Плеть #264 атакует силой 3978 Научное судно #44 (20428/4509) оставляя 16450/4509 щит/структура
Плеть #265 атакует силой 3978 Научное судно #21 (20428/2224) оставляя 16450/2224 щит/структура
Плеть #266 атакует силой 3978 Научное судно #45 (8494/1912) оставляя 4516/1912 щит/структура
Плеть #267 атакует силой 3978 Джаггернаут #9 (0/7905) оставляя 0/3927 щит/структура
Плеть #268 атакует силой 3978 Научное судно #15 (4516/710) оставляя 538/710 щит/структура
Плеть #269 атакует силой 3978 Сверхновая звезда #6 (1773242/3266585) оставляя 1769264/3266585 щит/структура
Плеть #270 атакует силой 3978 Научное судно #28 (20428/3077) оставляя 16450/3077 щит/структура
Плеть #271 атакует силой 3978 Научное судно #18 (16450/8870) оставляя 12472/8870 щит/структура
Плеть #272 атакует силой 3978 Научное судно #30 (12472/727) оставляя 8494/727 щит/структура
Плеть #273 атакует силой 3978 Научное судно #28 (16450/3077) оставляя 12472/3077 щит/структура
Плеть #274 атакует силой 3978 Научное судно #41 (12472/6094) оставляя 8494/6094 щит/структура
Плеть #275 атакует силой 3978 Научное судно #21 (16450/2224) оставляя 12472/2224 щит/структура
Плеть #276 атакует силой 3978 Научное судно #37 (12472/999) оставляя 8494/999 щит/структура
Плеть #277 атакует силой 3978 Научное судно #13 (12472/4465) оставляя 8494/4465 щит/структура
Плеть #278 атакует силой 3978 Научное судно #14 (8494/6075) оставляя 4516/6075 щит/структура
Плеть #279 атакует силой 3978 Научное судно #29 (12472/5441) оставляя 8494/5441 щит/структура
