Huge and cumbersome worms are slowly crawling on the surface of the planet. They feed off the warm steam and volcanic eruptions, creating a powerful fire charge. When enemies arrive at the planet’s orbit, worms thrown the stones mixed with the lava towards the enemy's ships with the high speeds. They can fire only once per battle with a delay. But this is not the only problem of these giant creatures. The worms are selfish and devour each other.
More >>
, and it allows you to turn the flaming worms on and off before the fight in the “Resourcers” in the “Energy of Control” area.
More >>
, and it allows you to turn the flaming worms on and off before the fight in the “Resourcers” in the “Energy of Control” area.
Characteristics
Armour | 6000 |
Armour type | Heavy |
Size | Large |
Shield | 5000 |
Recovery of the shield | 10 % |
Damage per round | 1000 |
Attack per shot | 100 000 |
Attack delay | 75 seconds |
The number of shots per volley | 1 |
The period between volleys | 2500 seconds |
Blocking ability | 4 |
The energy needed for control | 90 |
Specialization
Damage to флагман размер x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damage to тяжёлая броня x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to humans | to xerjs | to tosses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Harvester2 | Planetoid2 | Reaver1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral Harvester2 | Gigalord 3 | Carrier 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Harvester2 | Devourer1.5 | Quantum Destroyer1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battleship1.5 | Pancor 1.5 | Matriarch3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomber1.5 | Usurper 3 | Patriarch3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyer1.5 | Leviathan3 | Planetary Ripper3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deathstar3 | Lexx3 | Arbiter3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supernova Star3 | Gigashadow3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Space Wanderer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jouann3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
from humans | from xerjs | from tosses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fighter1.5 | Scavenger0.5 | Scout0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruiser0.6 | Mudkip1.4 | Void Ray1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battleship1.32 | Mutalisk1.5 | Interceptor0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomber1.6 | Dreadlisk0.6 | Reaver1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battlecruiser0.8 | Guardian2 | Assaulter2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan2 | Quantum Destroyer0.6 |
Mass attack
Number of units destroyed in 1 shot at basic damage characteristics | ||
to humans | to xerjs | to tosses |
Шпионский зонд1250 | Лазутчик1176 | Красный дроид1143 |
Солнечный спутник476 | Владыка708 | Синий дроид1143 |
Малый транспорт325 | Добытчик275 | Зелёный дроид1143 |
Большой транспорт94 | Люкер22 | Шаттл48 |
Переработчик62 | Королева156 | Корсар54 |
Колонизатор26 | Брудлинг263 | Скаут20 |
Комбайн для добычи металла2 | Баклуша313 | Хранитель10 |
Викинг488 | Падальщик250 | Излучатель Пустоты3 |
Истребитель244 | Плеть667 | Призма искривления74 |
Стелс98 | Упячка303 | Наблюдатель2500 |
Крейсер39 | Гидралиск76 | Сеятель20 |
Линкор24 | Муталиск40 | Перехватчик286 |
Бомбардировщик16 | Дредлиск29 | Грабитель7 |
Линейный крейсер14 | Страж11 | Дистиллятор95 |
Уничтожитель13 | Осквернитель7 | Штурмовик286 |
Научное судно8 | Пожиратель13 | Исследователь17 |
Джаггернаут2 | Квантовый разрушитель5 | |
from humans | from xerjs | from tosses |
Джовиан4 | Узурпатор2 | Матриархат3 |
Лекс5 | ||
Гигатень11 |